Transparansi Keuangan

Laporan Keuangan Masjid Secara Transparan

Rp 181.153.650

Total Pemasukan 2026

Rp 163.261.000

Total Pengeluaran 2026

Rp 15.537.550

Saldo 2026

Grafik Keuangan Per Bulan
Detail Per Bulan
Bulan Pemasukan Pengeluaran Saldo Saat Ini
Jan 2026 Rp 58.385.550 Rp 57.541.000 Rp 844.550
Feb 2026 Rp 45.356.550 Rp 43.846.000 Rp 1.510.550
Mar 2026 Rp 77.411.550 Rp 61.874.000 Rp 15.537.550
Apr 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
May 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Jun 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Jul 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Aug 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Sep 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Oct 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Nov 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Dec 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
TOTAL Rp 181.153.650 Rp 163.261.000 Rp 15.537.550
Saldo Saat Ini (Bulan Terakhir): Rp 15.537.550
Catatan:
  • Saldo Saat Ini adalah saldo keuangan yayasan pada bulan terakhir yang memiliki transaksi
  • Kolom "Saldo Saat Ini" menunjukkan saldo running/berjalan per bulan
  • Data keuangan ini dipublikasikan untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid